| 2026 | Kraj | Województwo Małopolskie |
Miasto Nowy Sącz |
Powiat Nowosądecki |
| styczeń | 6,0 | 5,0 | 4,4 | 8,6 |
| luty | ||||
| marzec | ||||
| kwiecień | ||||
| maj | ||||
| czerwiec | ||||
| lipiec | ||||
| sierpień | ||||
| wrzesień | ||||
| październik | ||||
| listopad | ||||
| grudzień |
Stopa bezrobocia 2026
| 2026 | Kraj | Województwo Małopolskie |
Miasto Nowy Sącz |
Powiat Nowosądecki |
| styczeń | 6,0 | 5,0 | 4,4 | 8,6 |
| luty | ||||
| marzec | ||||
| kwiecień | ||||
| maj | ||||
| czerwiec | ||||
| lipiec | ||||
| sierpień | ||||
| wrzesień | ||||
| październik | ||||
| listopad | ||||
| grudzień |